Behandling | Pris | Fpa-ersättning |
---|---|---|
Undersökning | 72 € | 15,5 € |
Bitewing röntgen | 53 € | 6 € |
Röntgenbild | 50 € | 6 € |
Panorama röntgen/Optg | 101€ | 9 € |
Bedövning | 31 € | 3 € |
Tandborttagning | 106,50-231,50 € | 10 € |
Lagning 1 yta | 92 € | 10 € |
Lagning 2 ytor | 155 € | 17 € |
Lagning 3 ytor | 187,50€ | 19 € |
Compositkrona | 216,50 € | 23 € |
Porslinslagning | 500 € | 57 € |
Porslinskrona (tillverkad på kliniken) | 601 € | 0 € |
Implantatbehandling och krona (Ingår kirurgisk och protetisk behandling) | 2000-3000 € | 0 € |
Rensning rotkanal | 119 € | 10 € |
Rensning rotkanal krävande | 151 € | 13 € |
Rensning rotkanal mycket krävande | 220 € | 19 € |
Rotfyllning 1 Kanal | 102,50€ | 9 € |
Rotfyllning 2 Kanaler | 140 € | 13 € |
Rotfyllning 3 Kanaler | 239 € | 19 € |
Bettskena | 430 € | 27 € |
Partiell protes med gjutet skelett | 700 € +teknikerkostnad | 0 € |
Helprotes | 600 €+teknikerkostnad | 0 € |
Parodontologisk behandling | 151 € | 18/26 € |
Tandblekning klinik | 330 € | 0 € |
Tandblekning hemma | 330 € | 0 € |
Som betalningsmedel tar vi emot bankkort och kreditkort.
Vid fakturering tillkommer en serviceavgift på 5€