Behandling | Pris | Fpa-ersättning |
---|---|---|
Undersökning | 69 € | 15,5 € |
Bitewing röntgen | 51 € | 6 € |
Röntgenbild | 49 € | 6 € |
Panorama röntgen/Optg | 99€ | 9 € |
Bedövning | 29 € | 3 € |
Tandborttagning | 102-220 € | 10 € |
Lagning 1 yta | 88 € | 10 € |
Lagning 2 ytor | 149 € | 17 € |
Lagning 3 ytor | 180 € | 19 € |
Compositkrona | 208 € | 23 € |
Porslinslagning | 489 € | 57 € |
Porslinskrona | 539-750 € | 0 € |
Implantatbehandling och krona (Ingår kirurgisk och protetisk behandling) | 2000-3000 € | 0 € |
Rensning rotkanal | 92 € | 10 € |
Rensning rotkanal krävande | 129,50 € | 13 € |
Rensning rotkanal mycket krävande | 191 € | 19 € |
Rotfyllning 1 Kanal | 98,50€ | 9 € |
Rotfyllning 2 Kanaler | 134,50 € | 13 € |
Rotfyllning 3 Kanaler | 230 € | 19 € |
Bettskena | ca 400 € | 27 € |
Partiell protes med gjutet skelett | 600-700 € +teknikerkostnad | 0 € |
Helprotes | 550-600 €+teknikerkostnad | 0 € |
Parodontologisk behandling | 147 € | 18/26 € |
Tandblekning klinik | 330 € | 0 € |
Tandblekning hemma | 330 € | 0 € |
Som betalningsmedel tar vi emot bankkort och kreditkort.
Vid fakturering tillkommer en serviceavgift på 5€